№ участка Фамилия Членские 2022-2023 Целевые 2022-2023 Пред.период
| № 4 Амеркаева | 9750.00 | 1150.00 | ——— |
| № 16 Гришин | 9250.00 | —— | ——— |
| № 45 Стейскал | 3800.00 | ——- | ——— |
| № 46 Бородий | 3000.00 | ——- | ——— |
| № 47 Горохова | 19500.00 | 2300.00 | ——— |
| № 54 Воловик | ——- | —— | 3750.00 |
| № 56 Горобченко | 2000.00 | —— | ——- |
| № 63 Розова | ——— | ——- | 1100.00 |
| № 73 Александров | ——— | ——- | 1100.00 |
Должники по оплате членских и целевых взносов

