С М Е Т А
расходов СНТ «Загорье» за период с 01 июня 2021 г. по 31 мая 2022 г.
Раздел 1.Обязательные платежи
| №№ | Наименование | Смета |
| 1 | Ночное освещение территории | 45 000 |
| 2 | Электроснабжение сторожки | 15 000 |
| 3 | Электроснабжение скважины | 55 000 |
| 4 | Налог на воду | Прим. 9 100 |
| 5 | Налог на землю общего пользования | 40 000* с учетом увеличения площади под башню, а также прежней % ставки |
| 6 | Оплата потерь электроэнергии (2.02% на трансформаторе) | 30 000 |
| 7 | Содержание юридического лица (расходы на обслуживание расчетного счета, обслуживание сайта, канцелярские расходы, обслуживание программы 1С) | 65 000 |
| 9 | Премиальный фонд | 25 000 |
| Итого по разделу 1 | 284 100,0 |
Раздел 2. Зарплата
| №№ | Должность | Оклад | |
| 1 | Председатель | 13 900 | |
| 2 | Бухгалтер | 12 800 | |
| 3 | Электрик | 7 000 | |
| 4 | Ст. сторож | — | |
| 5 | Сторож | 26 000 | |
| 6 | Сторож | — | |
| ИТОГО: 854 812,80 с учетом налогов |
Раздел 3. Текущие расходы
| №№ | Наименование расходов | Смета | |
| 1 | Весенне — осеннее обслуживание магистральной сети водопровода | 17 000,00 | |
| 2 | Обслуживание автоматики водонасосной станции | 6 000,00 | |
| 3 | Приобретение расходных материалов для электроснабжения и электроосвещения | 5 000,00 | |
| 4 | Вывоз мусора ( + уборка территории) | 110 000,00 | |
| 5 | Благоустройство территории (покос травы, борщевик, вырубка деревьев и пр.) | 40 000,00 | |
| 6 | Содержание дороги (ремонт, в том числе чистка дорог от снега – 35 000,0) | 85 000,00 | |
| 7 | Содержание собаки | 30 000,00 | |
| 8 | Оплата работы ревизионной комиссии | 7 800,00 | |
| 9 | Покупка дров для сторожки | 12 500,00 | |
| 10 | Эксплуатация сторожки | 5 000,00 | |
| 11 | Ремонт дороги | См. п.6 | |
| 12 | Непредвиденные расходы | 30 000,00 | |
| 13 | Ограждение территории водозаборной скважины и водонапорной башни. | 47 000,0 | |
| Итого по разделу 3 | 395 300,00 | ||
| ВСЕГО по разделам 1-3 | 1 534 212,0 | ||
| ИТОГОВАЯ СУММА для расчета | 1 534 212,0 | ||
Членский взнос за один участок на 2021-2022 г.г.:
18 000,0 х 81уч. = 1 458 000,0 руб. За второй участок 9 000,0 х 7 уч. = 63 000,0 руб.
ИТОГО: 1 514 000,0 руб.

