С М Е Т А
расходов СНТ «Загорье» за период с 01 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г.
Раздел 1.Обязательные платежи
№№ | Наименование | Смета 2021 — 2022 г.г. план/факт | Смета 2022 — 2023 г.г. |
1 | Ночное освещение территории | 45 000 / 25 381,45 | 35 000,00 |
2 | Электроснабжение сторожки | 15 000 / 16 341,35 | 18 000,00 |
3 | Электроснабжение скважины | 55 000 / 27 038,34 | 40 000,00 |
4 | Налог на воду | 9 100/ 9 819,00 | 10 000,00 |
5 | Налог на землю общего пользования | 40 000 / 42 996,77 | 45 000,00 |
6 | Оплата потерь электроэнергии | 30 000 /22 424,46 | 30 000,00 |
7 | Содержание юридического лица (расходы на обслуживание расчетного счета, обслуживание сайта, канцелярские расходы, обслуживание программы 1С, почтовые расходы) | 65 000 / 97 966,09 | 95 000,00 |
9 | Премиальный фонд | 25 000 / 12 000,00 | 25 000,00 |
Итого по разделу 1 | 294 100,0 / 253 965,00 | 298 000,00 |
Раздел 2. Зарплата
№ № | Должность | Оклад по факту руб/мес. (2021 – 2022 г.г.) | Оклад руб/мес. (2022 – 2023 г.г.) |
1 | Председатель | 13 900,0 | 15 000,0 |
2 | Бухгалтер | 12 800,0 | 14 000,0 |
3 | Электрик | 7 000,0 | 7 800,0 |
4 | Ст. сторож | — | — |
5 | Сторож | 26 000,0 | 28 000,0 |
6 | Сторож | — | — |
ФОТ | 716 400,0 | 777 600,0 | |
Налоги | 96 120,0 | 104 400,0 | |
Итого по разделу 2 | 812 520,00 руб. | 882 000,0 |
Раздел 3. Текущие расходы
№№ | Наименование расходов | Смета 2021 — 2022 г.г. план/факт | Смета 2022 — 2023 г.г. | Примечания (обоснование по замечаниям ревизионной комиссии) |
1 | Весенне — осеннее обслуживание магистральной сети водопровода — ремонт водопровода (подвеска труб, установка пожарного крана, покупка материала для ремонта) | 17 000 / 26 488,0 | 38 000,00 (в т.ч. 18 000,00-обслуживание ремонт-20 000,00) | Твердая цена работ за многие годы Стоимость указана ориентировочно |
2 | Обслуживание автоматики водонасосной станции | 6 000 /3 000,0 | 5 000,00 | Снижение на 1000,0 руб. |
3 | Приобретение расходных материалов для электроснабжения и электроосвещения | 5 000 / — | 5 000,00 | В июне месяце затрачено более 3 000,0 руб. |
4 | Вывоз мусора ( + уборка территории) | 110 000/ Техно – СИ: 9 975,0 Вывоз и уборка –39 500,0 Регоператор – 39 788,35 ИТОГО: 89 263,35 | 110 000,00 | В соответствии с расчетами нормы потребления и увеличения тарифов |
5 | Благоустройство территории (покос травы, борщевик, вырубка деревьев, чистка канав и пр.) | 40 000 / 59 159,0 | а)Покос травы + борщевик — 25 500,0 б)Чистка и укрепление канав – 27 500,0 в) Чистка дренажной трубы – 22 000,0 г) Вырубка деревьев – 22 000,0 Итого: 95 000,00 | а) 8 500,0 за 3 раза б) по факту в) по факту г) аварийные деревья возле детской площадки 11 шт. |
6 | Содержание дороги, в т.ч. чистка дорог от снега – 35 000,0 | 85 000 / 37 000,0 / 28 500,0 (снег)= 65 500,0 | а)Покупка щебня 16 куб. – 52 000,0 б)Работа бульдозера – 16 500,0 в)Работа рабочих — 36 300,0 г)Чистка снега зимой — 30 000,00 Итого: 134 800,00 | а) по факту б) по факту в) по факту |
7 | Содержание собаки | 30 000 / 30 000 | 30 000,00 | |
8 | Оплата работы ревизионной комиссии | 7 800 / 7 800 | 7 800,00 | |
9 | Покупка дров для сторожки | 12 500/ — | 16 000,00 | |
10 | Эксплуатация сторожки | 5 000 / 362,0 | 1 000,00 | Снижение на 4000,0 руб |
11 | Судебные расходы | — | 20 000,00 | |
12 | Непредвиденные расходы | 30 000/ 93 000,0, в т.ч. ветеринар – 6000,0, чистка колодца. глин.замок – 20 000,0 | 30 000,0 | |
13 | Установка знаков поворотных точек границы ЗОП | — | 25 000,00 | Договорная цена подрядчика по Договору |
Итого по разделу 3 | 395 300,0 / 390 210,00 | 519 600,00 | ||
ВСЕГО по разделам 1-3 | 1 534 212,0 /1432 906,00 | 1 699 600,00 | ||
Иные денежные средства | Авансовый платеж –105 000,0 Переходящий остаток –164 004,40 |
Членский взнос за один участок на 2022-2023 г.г.:
19 500,0 х 80уч. = 1 560 000,0 руб.
За второй участок 9 750,0 х 8 уч. = 78 000,0 руб.
ИТОГО: 1 638 000,0 руб.
Должники (сезон 2021-2022 г.г.) — №45 Стейскал – 8 000,0; №47 Горохова-18 000,0*; Горобченко Г.Ю. — 2000,0 руб.*
*В июне месяце Горохова Е.Л. оплатила членский взнос и пени в полном объеме,
Горобченко Г.Ю. — оплатила в июне оставшуюся сумму членского взноса.
Должники за сезон 2020-2021 г.г. — № 54 Воловик Е.Н – 3 750,0 руб.
За прошлый ЦЕЛЕВОЙ взнос (по межеванию) не доплатили 2 200,0 руб.
(Розова, Александров по 1 100,0 руб.)
Дополнительный взнос на ремонт дороги (сезон 2021-2022 г.г.):
— за большегрузные машины – 25 600,0 руб., потрачено 14 600,0 руб.
— добровольные взнос на ремонт– 17 500,0 руб., потрачено 6 500,0 руб.
ИТОГО: переходящий остаток – 22 000,0 руб.
РАСЧЕТ целевого взноса на ограждение санитарной зоны артезианской скважины и водонапорной башни
Необходимо поставить ограждение со стороны леса и гаражей (2 стороны – общая длина 104 пог. м)
Стойки – металлическая труба 60х60х2 — 22 трубы по 6.0 м – 284.0 руб. за метр, сумма – 37 500,0 руб.
Направляющие для крепления сетки сверху и снизу — металлическая труба 25х25х1.5 – 35 шт. по 6.0 м- 99,0 руб. за метр, сумма – 20 790,0 руб.
Металлическая сетка 50х50х1.8 h =1.5м, в рулоне 30 м по 6 770,0 руб. за рулон; необходимо 4 рулона, сумма – 27 080,0 руб.
Подготовка площадки (покос травы, вырубка кустов и деревьев и пр.) – 18 000,0 руб.
Доставка материала, изготовление крюков из металлической проволоки (173,0 руб./ кг) для крепления сетки, бурение отверстий для стоек, установка стоек, устройство фундамента, сварка и пр. – 80 000,0 руб.
Всего: 183 370,0 руб.
183 370,0 : 80 (уч.) = 2 292,0 ИТОГО : 2 300,0 руб. – целевой взнос.
Правление